| КОД
податкової |
Код ЄДРПОУ | Назва податкового органу |
| 9999 | 19355711 | ДПА України |
| 101 | 1292005 | ДПА в Автономній Республіці Крим |
| 109 | 23191936 | ДПІ у місті Сімферополь |
| 102 | 23191936 | ДПІ у місті Алушта |
| 113 | 23191787 | ДПІ у Бахчисарайському районі |
| 104 | 23191959 | Джанкойська об’єднана ДПІ |
| 105 | 23192031 | Євпаторійська міжрайонна ДПІ |
| 126 | 23191818 | ОДПІ у місті Євпаторія (Чорноморське від-ня) |
| 108 | 23191830 | ОДПІ у місті Євпаторія (Сакське від-ня) |
| 106 | 23192019 | ДПІ у місті Керч |
| 116 | 23191787 | Кіровська міжрайонна ДПІ |
| 125 | 23191824 | Кіровська міжрайонна ДПІ (Совєтське від-ня) |
| 117 | 23191882 | ДПІ у Красногвардійському районі |
| 107 | 23191929 | Красноперекопська об’єднана ДПІ |
| 121 | 23191929 | Красноперекопська об’єднана ДПІ (Перврмайське від-ня) |
| 122 | 23191929 | Красноперекопська об’єднана ДПІ (Роздольненське від-ня) |
| 103 | 23191929 | Красноперекопська об’єднана ДПІ (Армянське від-ня) |
| 119 | 23191864 | ДПІ у Ленінському районі |
| 109 | 23192002 | Сімферопольська міжрайонна ДПІ |
| 114 | 20753026 | Сімферопольська міжрайонна ДПІ (Білогірському районі |
| 120 | 23191793 | ДПІ у Нижньогірському районі |
| 110 | 23191847 | ДПІ у місті Судак |
| 111 | 23191965 | ДПІ у місті Феодосія |
| 112 | 23192025 | ДПІ у місті Ялта |
| 232 | 1291577 | ДПА у Вінницькій області |
| 228 | 13344037 | ДПІ у місті Вінниця |
| 201 | 20087641 | Барська міжрайонна ДПІ |
| 213 | 20087641 | Барська міжрайонна ДПІ (Мурованокурилівське від-ня) |
| 202 | 20087635 | Бершадська міжрайонна ДПІ |
| 225 | 20087606 | Бершадська міжрайонна ДПІ (Чечельницьке від-ня) |
| 203 | 20087629 | Вінницька міжрайонна ДПІ |
| 221 | 20087629 | Вінницька міжрайонна ДПІ (Тиврівське від-ня) |
| 204 | 20087612 | Гайсинська міжрайонна ДПІ |
| 218 | 20087612 | Гайсинська міжрайонна ДПІ (Теплицьке від-ня) |
| 205 | 20087606 | Жмеринська об’єднана ДПІ |
| 226 | 20087612 | Жмеринська (Шаргородське від-ня) |
| 207 | 20087581 | ДПІ у Калинівському районі |
| 208 | 20097585 | ДПІ у Козятинському районі |
| 209 | 20087090 | Крижопільська міжрайонна ДПІ |
| 216 | 20087090 | Крижопільська міжрайонна ДПІ (Піщанське від-ня) |
| 210 | 20087569 | Липовецька міжрайонна ДПІ |
| 206 | 20087598 | Липовецька міжрайонна ДПІ (Іллінецьке від-ня) |
| 215 | 20087598 | Липовецька міжрайонна ДПІ (Оратівське від-ня) |
| 217 | 20087569 | Липовецька міжрайонна ДПІ (Погребищенське від-ня) |
| 211 | 20087486 | Хмельниька об’єднана ДПІ |
| 223 | 20087486 | Хмельниька об’єднана ДПІ (Літинське від-ня) |
| 212 | 20087664 | Могилів-подільська об’єднана ДПІ |
| 224 | 20087664 | Могилів-подільська об’єднана ДПІ (Чернівецьке від-ня) |
| 214 | 20087535 | Немирівська міжрайонна ДПІ |
| 222 | 25962964 | ДПІ У Тульчинському районі |
| 220 | 20087434 | Тростянецька об’єднана ДПІ |
| 227 | 20087457 | Ямпільська міжрайонна ДПІ |
| 223 | 20087486 | Ямпільська міжрайонна ДПІ (Томашпільське від-ня) |
| 320 | 1291608 | ДПА у Волинській області |
| 318 | 21732258 | ДПІ у місті Луцьку |
| 308 | 20130199 | ДПІ у Луцькому районі |
| 301 | 21732724 | Володимир-волинська об’єднана ДПІ |
| 307 | 21732724 | Володимир-волинська об’єднана ДПІ (Локачинське від-ня) |
| 302 | 20130934 | ДПІ у Горохівському районі |
| 311 | 20123934 | Маневицька міжрайонна ДПІ |
| 304 | 21787118 | Маневицька міжрайонна ДПІ (Камінь-Каширське від-ня) |
| 306 | 20123590 | Ковельська об’єднана ДПІ |
| 312 | 21787118 | Ковельська об’єднана ДПІ (Ратівське від-ня) |
| 305 | 20140246 | Ківерцівська міжрайонна ДПІ |
| 313 | 20140246 | Ківерцівська міжрайонна ДПІ (Рожищенське від-ня) |
| 314 | 20123590 | Ковельська об’єднана ДПІ (Старовиживське від-ня) |
| 315 | 20123590 | Ковельська об’єднана ДПІ (Турійське від-ня) |
| 310 | 20130503 | Любомльська міжрайонна ДПІ |
| 321 | 20130503 | Любомльська міжрайонна ДПІ (Шацьке від-ня) |
| 309 | 20123934 | Маневицька міжрайонна ДПІ (Любешівське від-ня) |
| 319 | 20124365 | Нововолинська об’єднана ДПІ |
| 303 | 20124365 | Нововолинська об’єднана ДПІ (Іваничівське від-ня) |
| 436 | 1291749 | ДПА у Дніпропетровській області |
| 402 | 25843403 | СДПІ по роботі с ВПП у місті Дніпропетровськ |
| 417 | 26004857 | Дніпропетровська міжрайонна ДПІ |
| 430 | 26004857 | Дніпропетровська міжрайонна ДПІ (Солонянськоме від-ня) |
| 461 | 20288813 | ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровськ |
| 462 | 20288807 | ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровськ |
| 463 | 20288799 | ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ |
| 464 | 20288983 | Лівобережна міжрайонна ДПІ м.Дніпропетровськ |
| 465 | 20288948 | ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровськ |
| 466 | 20288888 | ДПІ у Червоногвардійському районі м.Дніпропетровськ |
| 467 | 20288842 | ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ |
| 416 | 20288824 | Верхньодніпровська об’єднана ДПІ |
| 401 | 20288824 | Верхньодніпровська об’єднана ДПІ (Вільногірське від-ня) |
| 403 | 20288776 | ДПІ у місті Дніпродзержинську |
| 404 | 26005271 | Жовтоводська об’єднана ДПІ |
| 428 | 26005271 | Жовтоводська об’єднана ДПІ (П’ятихатське від-ня) |
| 418 | 26046494 | Криворіжська міжрайонна ДПІ |
| 434 | 20288865 | Криворіжська міжрайонна ДПІ (Широківськоме від-ня) |
| 482 | 20288664 | Центральна міжрайонна ДПІ м.Кривий Ріг |
| 481 | 20288575 | Південа міжрайонна ДПІ м.Кривий Ріг |
| 487 | 20288606 | Північна міжрайонна ДПІ м.Кривий ріг |
| 419 | 20288523 | Криничанська міжрайонна ДПІ |
| 431 | 20288523 | Криничанська міжрайонна ДПІ (Софіївське від-ня) |
| 406 | 20288635 | Марганецька об’єднана ДПІ |
| 432 | 20288635 | Марганецька об’єднана ДПІ (Токмаківське від-ня) |
| 407 | 20288658 | Нікопольська об’єднана ДПІ |
| 408 | 20288476 | Новомосковська об’єднана ДПІ |
| 420 | 20288612 | Новомосковська об’єднана ДПІ (Магдалинівське від-ня) |
| 409 | 26006098 | Орджонікідзівська об’єднана ДПІ |
| 414 | 26006098 | Орджонікідзівська об’єднана ДПІ (Апостолівське від-ня) |
| 410 | 20001070 | Західно-донбаська об’єднана ДПІ |
| 411 | 20001070 | Західно-донбаська об’єднана ДПІ (Першотравенське від-ня) |
| 413 | 20001070 | Західно-донбаська об’єднана ДПІ (Тернівке від-ня) |
| 435 | 20001070 | Західно-донбаська об’єднана ДПІ (Юр’ївське від-ня) |
| 425 | 20288546 | Петропавлівська об’єднана ДПІ |
| 421 | 20288546 | Петропавлівська об’єднана ДПІ (Межівське від-ня) |
| 427 | 20288931 | Покровська міжрайонна ДПІ |
| 415 | 20288931 | Покровська міжрайонна ДПІ (Васильковське від-ня) |
| 412 | 20288718 | Синельниківська об’єднана ДПІ |
| 433 | 20288859 | Царичанська міжрайонна ДПІ |
| 426 | 20288859 | Царичанська міжрайонна ДПІ (Петриківське від-ня) |
| 599 | 1291755 | ДПА у Донецькій області |
| 509 | 26160528 | СДПІ по роботі с ВПП у місті Донецьк |
| 561 | 23174613 | ДПІ у Будьоновському районі м.Донецьк |
| 562 | 21958635 | ДПІ у Ворошиловському районі м.Донецьк |
| 563 | 25338585 | ДПІ у Калінінському районі м.Донецьк |
| 564 | 21956228 | ДПІ у Київському районі м.Донецьк |
| 565 | 22000673 | ДПІ у Кіровському районі м.Донецьк |
| 566 | 21959304 | ДПІ у Куйбишевському районі м.Донецьк |
| 567 | 21955737 | ДПІ у Ленінському районі м.Донецьк |
| 568 | 21958517 | ДПІ у Петровському районі м.Донецьк |
| 569 | 21963642 | ДПІ у Пролетарському районі м.Донецьк |
| 530 | 23181323 | ДПІ у Амврасієвському районі |
| 502 | 21959439 | Артемівська об’єднана ДПІ |
| 532 | 22008290 | ДПІ у Великоновосілківському районі |
| 533 | 21964475 | Волновахська об’єднана ДПІ |
| 508 | 21964475 | Волновахська об’єднана ДПІ (Докучаєвське від-ня) |
| 503 | 21970671 | ДПІ у місті Горлівка |
| 572 | 21970694 | ДПІ у Калінівському районі м.Горлівка |
| 573 | 21970702 | ДПІ у Микитівському районі м.Горлівка |
| 571 | 21970688 | ДПІ у Центрально-Міському районі м.Горлівка |
| 504 | 21993301 | ДПІ у місті Дебальцеве |
| 505 | 21963671 | ДПІ у місті Дзержинськ |
| 535 | 23355183 | Добропільська об’єднана ДПІ |
| 529 | 23355183 | Добропільська об’єднана ДПІ (Олександрівське від-ня) |
| 510 | 21970079 | ДПІ у місті Дружківка |
| 511 | 26019646 | Єнакієвська об’єднана ДПІ |
| 513 | 26019646 | Єнакієвська об’єднана ДПІ (Кировське від-ня) |
| 514 | 21969124 | Костянтинівська об’єднана ДПІ |
| 515 | 23413242 | ДПІ у місті Краматорськ |
| 516 | 22022924 | Красноармійська об’єднана ДПІ |
| 506 | 22022924 | Красноармійська об’єднана ДПІ (Димитровське від-ня) |
| 521 | 22022924 | Красноармійська об’єднана ДПІ (Селідовське від-ня) |
| 518 | 20388489 | ДПІ у місті Макіївка |
| 595 | 25987941 | ДПІ у Шахтарському районі м.Макіївка |
| 591 | 25987958 | ДПІ у Центрально-Міському районі м.Макіївка |
| 592 | 22026388 | ДПІ у Червоногвардійському районі м.Макіївка |
| 540 | 21967568 | Мангуська міжрайонна ДПІ |
| 534 | 21967568 | Мангуська міжрайонна ДПІ (Володарське від-ня) |
| 519 | 23031003 | ДПІ у місті Маріуполь |
| 581 | 23035455 | ДПІ у Жовтневому районі м.Маріуполь |
| 582 | 23339095 | ДПІ в Іллічівському районі м.Маріуполь |
| 583 | 22041620 | ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь |
| 584 | 23031090 | ДПІ у Приморському районі м.Маріуполь |
| 538 | 20388489 | Мар’їнська об’єднана ДПІ |
| 525 | 21959056 | Мар’їнська об’єднана ДПІ (Вугледарське від-ня) |
| 539 | 24168336 | Навоазовська міжрайонна ДПІ |
| 522 | 23186020 | Слов’нська об’єднана ДПІ |
| 517 | 23186020 | Слов’нська об’єднана ДПІ (Краснолиманське від-ня) |
| 523 | 23189336 | ДПІ у місті Сніжне |
| 542 | 20399702 | ДПІ у Старобешівському районі |
| 524 | 23025764 | ДПІ у місті Торез |
| 526 | 23769921 | ДПІ у місті Харцизьк |
| 528 | 23421129 | Ясинуватська об’єднана ДПІ |
| 501 | 23421129 | Ясинуватська об’єднана ДПІ (Авдіївське від-ня) |
| 543 | 24168336 | Тельмановська об’єднана ДПІ |
| 527 | 23030245 | Шахтарська об’єднана ДПІ |
| 630 | 1291778 | ДПА в Житомирській області |
| 608 | 13563785 | Житомирська об’єднана ДПІ |
| 601 | 13563667 | ДПІ в Андрушівському районі |
| 602 | 13563673 | Баранівська міжрайонна ДПІ |
| 606 | 13563673 | Баранівська міжрайонна ДПІ (Дзержинське від-ня) |
| 603 | 13563638 | Бердичівська об’єднана ДПІ |
| 605 | 13563704 | Володарськ-Волинська міжрайонна ДПІ |
| 621 | 13563704 | Володарськ-Волинська міжрайонна ДПІ (Червоноармійське від-ня) |
| 622 | 13563704 | Володарськ-Волинська міжрайонна ДПІ (Черняховське від-ня) |
| 610 | 13563642 | Коростишівська міжрайонна ДПІ |
| 604 | 13563642 | Коростишівська міжрайонна ДПІ (Брусилівське від-ня) |
| 609 | 13563644 | Коростенська об’єднана ДПІ |
| 611 | 13563756 | Лугинська міжрайонна ДПІ |
| 607 | 13563756 | Лугинська міжрайонна ДПІ (Ємільчинське від-ня) |
| 617 | 13563756 | Лугинська міжрайонна ДПІ (Олевське від-ня) |
| 619 | 13563779 | Малинська міжрайонна ДПІ |
| 613 | 13563779 | Малинська міжрайонна ДПІ (Радомишльське від-ня) |
| 615 | 13563785 | Новоградволинська об’єднана ДПІ |
| 616 | 13563791 | Овручська міжрайонна ДПІ |
| 614 | 13563791 | Овручська міжрайонна ДПІ (Народицьке від-ня) |
| 618 | 13563839 | Попільнянська міжрайонна ДПІ |
| 620 | 13563839 | Попільнянська міжрайонна ДПІ (Ружинське від-ня) |
| 623 | 13563880 | Чуднівська міжрайонна ДПІ |
| 612 | 13563880 | Чуднівська міжрайонна ДПІ (Любарське від-ня) |
| 716 | 1291784 | ДПА у Закарпатскій області |
| 701 | 20453361 | ДПІ у місті Ужгород |
| 703 | 20453301 | Бергівська об’єднана ДПІ |
| 714 | 20453287 | Ужгородська міжрайонна ДПІ |
| 704 | 22111823 | Ужгородська міжрайонна ДПІ (Великоберезянське від-ня) |
| 710 | 20453293 | Ужгородська міжрайонна ДПІ (Перечинське від-ня) |
| 705 | 20453353 | ДПІ у Виноградівському районі |
| 712 | 22111800 | Свалявська міжрайонна ДПІ |
| 706 | 20452201 | Свалявська міжрайонна ДПІ (Воловецькоме від-ня) |
| 707 | 22111817 | ДПІ у Іршавському районі |
| 715 | 20453324 | Хустська об’єднана ДПІ |
| 708 | 22110739 | Хустська об’єднана ДПІ (Міжгірське від-ня) |
| 709 | 22111832 | Мукачівська об’єднана ДПІ |
| 711 | 20453399 | ДПІ у Рахівському районі |
| 713 | 22111852 | ДПІ у Тячівському районі |
| 801 | 1291809 | ДПА у Запорізькій області |
| 824 | 26123042 | Спеціалізована ДПІ по роботі с ВПП у місті Запоріжжя |
| 825 | 20523131 | ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя |
| 826 | 20523154 | ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя |
| 827 | 20523148 | ДПІ у Комунарському районі м.Запоріжжя |
| 828 | 20523119 | ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя |
| 829 | 20523160 | ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя |
| 830 | 20523125 | ДПІ у Шевченківському районі м.Запоріжжя |
| 802 | 20524343 | Бердянська міжрайонна ДПІ |
| 803 | 24907621 | Василівська міжрайонна ДПІ |
| 806 | 20525590 | Вільнянська міжрайонна ДПІ |
| 807 | 20523289 | ДПІ у Гуляйпільському районі |
| 823 | 20526032 | Енергодарська об’єднана ДПІ |
| 809 | 20526032 | Енергодарська об’єднана ДПІ (Кам’янсько-дніпровське від-ня) |
| 831 | 26122999 | Хортицька міжрайонна ДПІ |
| 810 | 20527100 | Куйбишевська міжрайонна ДПІ |
| 832 | 26123817 | Мелітопольська об’єднана ДПІ |
| 812 | 24907621 | Василівська міжрайонна ДПІ (Михайлівське від-ня) |
| 814 | 20523602 | ДПІ в Оріхівському районі |
| 815 | 20523639 | Пологівська міжрайонна ДПІ |
| 821 | 26181743 | Якімівська міжрайонна ДПІ |
| 816 | 26181743 | Якімівська міжрайонна ДПІ (Приазовське від-ня) |
| 817 | 20524343 | Бердянська міжрайонна ДПІ (Приморське від-ня) |
| 833 | 20523548 | Токмацька об’єднана ДПІ |
| 919 | 1291821 | ДПА в Івано-Франківській області |
| 915 | 20543613 | ДПІ в місті Івано-Франківськ |
| 901 | 20543470 | ДПІ у Богородчанському районі |
| 902 | 20543487 | ДПІ у Верховинському районі |
| 903 | 20543493 | ДПІ у Галицькому районі |
| 904 | 20543501 | ДПІ у Городенківському районі |
| 905 | 20543518 | Долинська об’єднана ДПІ |
| 906 | 20543620 | Калушська об’єднана ДПІ |
| 907 | 20543530 | Коломийська об’єднана ДПІ |
| 908 | 20543547 | ДПІ в Косівському районі |
| 909 | 20543553 | Надвірнянська об’єднана ДПІ |
| 918 | 20543553 | Надвірнянська об’єднана ДПІ (Яремчанське від-ня) |
| 910 | 20543565 | ДПІ в Рогатинському районі |
| 911 | 20543576 | ДПІ в Рожнятівському районі |
| 912 | 20543582 | ДПІ в Снятинському районі |
| 913 | 20543599 | ДПІ в Тисменицькому районі |
| 914 | 20543607 | ДПІ в Тлумацькому районі |
| 1036 | 1291519 | ДПА у Київській області |
| 1001 | 19422347 | Баришівська об’єднана ДПІ |
| 1002 | 19422258 | ДПІ у Білоцерковському районі |
| 1027 | 19421230 | ДПІ в місті Біла Церква |
| 1003 | 20575300 | ДПІ у Богуславському районі |
| 1004 | 19422318 | Бориспільська об’єднана ДПІ |
| 1005 | 19422353 | ДПІ у Бородянському районі |
| 1006 | 20575286 | Броварська об’єднана ДПІ |
| 1007 | 13717863 | Васильківська об’єднана ДПІ |
| 1008 | 13717811 | ДПІ у Вишгородському районі |
| 1013 | 22201041 | ДПІ у Києво-Святошинському районі |
| 1011 | 20622270 | Іванківська міжрайонна ДПІ |
| 1031 | 19421299 | ДПІ в місті Ірпені |
| 1012 | 20623677 | Кагарлицька об’єднана ДПІ |
| 1014 | 13717871 | ДПІ у Макарівському районі |
| 1015 | 13717857 | ДПІ у Миронівському районі |
| 1016 | 20575292 | ДПІ в Обухівському районі |
| 1017 | 19422369 | Переяслав-Хмельницька об’єднана ДПІ |
| 1019 | 20575270 | ДПІ у Рокитнянському районі |
| 1034 | 20575263 | ДПІ в місті Славутичі |
| 1020 | 13777946 | Сквирська міжрайонна ДПІ |
| 1009 | 19426871 | Сквирська міжрайонна ДПІ (Володарське від-ня) |
| 1023 | 20575234 | Тетівська міжрайонна ДПІ |
| 1021 | 20579350 | Тетівська міжрайонна ДПІ (Ставищенське від-ня) |
| 1022 | 19422270 | ДПІ у Таращанському районі |
| 1024 | 20619977 | Фастівська об’єднана ДПІ |
| 1025 | 19422241 | Яготинська міжрайонна ДПІ |
| 1010 | 13717969 | Яготинська міжрайонна ДПІ (Згурівське від-ня) |
| 1128 | 1291882 | ДПА у Кіровоградській області |
| 1123 | 22217349 | ДПІ в місті Кіровограді |
| 1101 | 22217569 | Бобринецька міжрайонна ДПІ |
| 1109 | 22217569 | Бобринецька міжрайонна ДПІ (Компаніївське від-ня) |
| 1103 | 22217541 | Гайворонська міжрайонна ДПІ |
| 1104 | 22217541 | Гайворонська міжрайонна ДПІ (Голованівське від-ня) |
| 1120 | 22217541 | Гайворонська міжрайонна ДПІ (Ульянівське від-ня) |
| 1105 | 22217527 | Добровеличківська міжрайонна ДПІ |
| 1102 | 22217527 | Добровеличківська міжрайонна ДПІ (Вільшанске від-ня) |
| 1112 | 22217527 | Добровеличківська міжрайонна ДПІ (Новоархангельське від-ня) |
| 1106 | 22217510 | Долинська міжрайонна ДПІ |
| 1121 | 22217510 | Долинська міжрайонна ДПІ (Устинівське від-ня) |
| 1107 | 22217355 | Знам’нська об’єднана ДПІ |
| 1115 | 22217355 | Знам’нська об’єднана ДПІ (Олександрівське від-ня) |
| 1108 | 22217467 | ДПІ у Кіровоградському районі |
| 1110 | 22217473 | Маловисківська міжрайонна ДПІ |
| 1113 | 22217473 | Маловисківська міжрайонна ДПІ (Новомиргородське від-ня) |
| 1114 | 22217438 | ДПІ у Новоукраїнському районі |
| 1111 | 22217467 | ДПІ у Новогородківському районі |
| 1118 | 22217510 | Долинська міжрайонна ДПІ (Петрівське від-ня) |
| 1119 | 22217332 | Світловодська об’єднана ДПІ |
| 1117 | 22217332 | Світловодська об’єднана ДПІ (Онуфріївське від-ня) |
| 1232 | 1291732 | ДПА у Луганській області |
| 1201 | 21796776 | Спеціалізована ДПІ по роботі с ВПП у місті Луганськ |
| 1233 | 21796871 | ДПІ у Артемівському районі м.Луганськ |
| 1234 | 21796787 | ДПІ у Жовтневому районі м.Луганськ |
| 1236 | 21796836 | ДПІ у Ленінському районі м.Луганськ |
| 1206 | 21845339 | Алчевська об’єднана ДПІ |
| 1225 | 21845339 | Алчевська об’єднана ДПІ (Перевальське від-ня) |
| 1202 | 21759574 | Антрацитівська об’єднана ДПІ |
| 1216 | 21761619 | Біловодська міжрайонна ДПІ |
| 1221 | 21761619 | Біловодська міжрайонна ДПІ (Марківське від-ня) |
| 1222 | 21761619 | Біловодська міжрайонна ДПІ (Міловське від-ня) |
| 1203 | 21830177 | ДПІ у місті Брянка |
| 1207 | 21847976 | Краснодонська об’єднана ДПІ |
| 1208 | 21763720 | ДПІ у місті Красний Луч |
| 1212 | 21844854 | Рубіжанська об’єднана ДПІ |
| 1212 | 21844854 | Рубіжанська об’єднана ДПІ (Кремінське від-ня) |
| 1209 | 21764026 | ДПІ у місті Лисичанськ |
| 1220 | 21760206 | ДПІ у Лутугінському районі |
| 1210 | 21759568 | ДПІ у місті Первомайськ |
| 1226 | 21797557 | ДПІ у Папаснянськом районі |
| 1211 | 21759657 | ДПІ у місті Ровеньки |
| 1213 | 21757635 | ДПІ у місті Сведловську |
| 1214 | 21823651 | ДПІ у місті Северодонецьк |
| 1204 | 21759611 | Стаханівська об’єднана ДПІ |
| 1227 | 21758474 | Сватівська міжрайонна ДПІ |
| 1217 | 21758474 | Сватівська міжрайонна ДПІ (Білокуракинське від-ня) |
| 1231 | 21758474 | Сватівська міжрайонна ДПІ (Троїцьке від-ня) |
| 1228 | 21759597 | ДПІ у Слов’яносербському районі |
| 1205 | 21759611 | Стаханівська об’єднана ДПІ (Кіровське від-ня) |
| 1230 | 20188900 | Старобільська міжрайонна ДПІ |
| 1223 | 20188900 | Старобільська міжрайонна ДПІ (Новоайдарське від-ня) |
| 1224 | 20188900 | Старобільська міжрайонна ДПІ (Новопсковське від-ня) |
| 1229 | 20845670 | ДПІ у Станично-Луганському районі |
| 1301 | 1292039 | ДПА у Львівській області |
| 1302 | 20801096 | ДПІ у місті Львові |
| 1304 | 20801110 | ДПІ у Галицькому районі м.Львова |
| 1303 | 20801104 | ДПІ у Залізничному районі м.Львова |
| 1306 | 20801133 | ДПІ у Личаківському районі м.Львова |
| 1305 | 20785992 | ДПІ у Франківському районі м.Львова |
| 1307 | 20801149 | ДПІ у Шевчнківському районі м.Львова |
| 1309 | 20801162 | Дрогобицька об’єднана ДПІ |
| 1308 | 20801162 | Дрогобицька об’єднана ДПІ (Бориславське від-ня) |
| 1314 | 20801216 | Бродівська міжрайонна ДПІ |
| 1315 | 20801216 | Бродівська міжрайонна ДПІ (Бруське від-ня) |
| 1316 | 20801239 | Городоцька міжрайонна ДПІ |
| 1322 | 20801239 | Городоцька міжрайонна ДПІ (Мостиське від-ня) |
| 1321 | 20801280 | Миколаївська міжрайонна ДПІ |
| 1318 | 26256429 | Миколаївська міжрайонна ДПІ (Жидачівське від-ня) |
| 1323 | 20801305 | ДПІ у Жовківському районі |
| 1319 | 20801268 | Золочівська міжрайонна ДПІ |
| 1324 | 20801268 | Золочівська міжрайонна ДПІ (Перемишлянське від-ня) |
| 1320 | 25252027 | Кам’янка-бузька міжрайонна ДПІ |
| 1326 | 25252027 | Кам’янка-бузька міжрайонна ДПІ (Радехівське від-ня) |
| 1325 | 20801328 | ДПІ у Пустомийтівському районі |
| 1310 | 20801179 | Самбірська об’єднана ДПІ |
| 1311 | 20801185 | Стрійська об’єднана ДПІ |
| 1328 | 20801185 | Стрійська об’єднана ДПІ (Сколівське від-ня) |
| 1313 | 20801203 | Червоноградська об’єднана ДПІ |
| 1329 | 20801203 | Червоноградська об’єднана ДПІ (Сокальське від-ня) |
| 1331 | 20801179 | Самбірська об’єднана ДПІ (Старосамбірське від-ня) |
| 1332 | 20801179 | Самбірська об’єднана ДПІ (Турківське від-ня) |
| 1312 | 20801191 | ДПІ у місті Трускавці |
| 1333 | 20801378 | ДПІ у Яворівському районі |
| 1429 | 1292097 | ДПА у Миколаївській області |
| 1401 | 22440171 | ДПІ у місті Миколаєві |
| 1420 | 20915575 | ДПІ у Жовтневому районім.Миколаєва |
| 1404 | 20917723 | ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва |
| 1405 | 22440159 | ДПІ у Корабельному районі м.Миколаєва |
| 1402 | 22440356 | ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва |
| 1403 | 22441130 | ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва |
| 1423 | 22440679 | ДПІ у Миколаївському районі |
| 1419 | 20889352 | Братська міжрайонна ДПІ |
| 1414 | 20889352 | Братська міжрайонна ДПІ (Братське від-ня) |
| 1406 | 23090425 | Вознесенська об’єднана ДПІ |
| 1418 | 20894028 | Доманівська міжрайонна ДПІ |
| 1415 | 20894028 | Доманівська міжрайонна ДПІ (Веселинівське від-ня) |
| 1417 | 20878294 | Кривоозерська міжрайонна ДПІ |
| 1422 | 20878294 | Кривоозерська міжрайонна ДПІ (Кривоозерське від-ня) |
| 1424 | 22431568 | Новобузька міжрайонна ДПІ |
| 1424 | 22431568 | Новобузька міжрайонна ДПІ (Казанківське від-ня) |
| 1425 | 23089342 | ДПІ у Новоодеському районі |
| 1407 | 20878325 | Очаківська об’єднана ДПІ |
| 1408 | 24786175 | Первомайська об’єднана ДПІ |
| 1428 | 20883444 | Снігурівська міжрайонна ДПІ |
| 1413 | 20883444 | Снігурівська міжрайонна ДПІ (Березнегуватське від-ня) |
| 1409 | 22427874 | Южноукраїнська об’єднана ДПІ |
| 1410 | 22427874 | Южноукраїнська об’єднана ДПІ (Арбузинське від-ня) |
| 1411 | 20886508 | ДПІ у Баштанському районі |
| 1412 | 20883332 | ДПІ у Березанському районі |
| 1532 | 1292140 | ДПА в Одеській області |
| 1501 | 26054200 | Спеціалізована ДПІ по роботі с ВПП у місті Одеса |
| 1551 | 20991607 | ДПІ у Київському районі м.Одеса |
| 1552 | 20989800 | ДПІ у Малиновському районі м.Одеса |
| 1553 | 20995025 | ДПІ у Приморському районі м.Одеса |
| 1554 | 20990950 | ДПІ у Суворовському районі м.Одеса |
| 1502 | 20989349 | Ізмаїльська об’єднана ДПІ |
| 1503 | 20949456 | ДПІ у місті Іллічівськ |
| 1504 | 20987528 | Котовська об’єднана ДПІ |
| 1520 | 20987528 | Котовська об’єднана ДПІ (Красноокнянське від-ня) |
| 1505 | 20991274 | Білгород-дністровська об’єднана ДПІ |
| 1507 | 20991754 | Арцизська міжрайонна ДПІ |
| 1528 | 20991754 | Арцизська міжрайонна ДПІ (Тарутинське від-ня) |
| 1508 | 13899025 | Балтська міжрайонна ДПІ |
| 1518 | 13899025 | Балтська міжрайонна ДПІ (Кодимське від-ня) |
| 1510 | 20985720 | Березівська міжрайонна ДПІ |
| 1514 | 20985720 | Березівська міжрайонна ДПІ (Іванівське від-ня) |
| 1509 | 20997219 | ДПІ у Біляївському районі |
| 1511 | 20993368 | ДПІ у Болградському районі |
| 1513 | 20991079 | Великомихайлівська міжрайонна ДПІ |
| 1530 | 20991079 | Великомихайлівська міжрайонна ДПІ (Фрунзівське від-ня) |
| 1516 | 20991458 | ДПІ у Кілійському районі |
| 1517 | 20992742 | ДПІ у Комінтерновському районі |
| 1521 | 23206780 | ДПІ в Овідіопольському районі |
| 1522 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ |
| 1506 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ (Ананьївське від-ня) |
| 1526 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ (Савранське від-ня) |
| 1523 | 22509419 | Миколаївська міжрайонна ДПІ |
| 1531 | 22509419 | Миколаївська міжрайонна ДПІ (Ширяєвське від-ня) |
| 1525 | 23211709 | ДПІ у Ренійському районі |
| 1524 | 20994346 | ДПІ у Роздільнянському районі |
| 1527 | 20992759 | ДПІ у Саратському районі |
| 1529 | 20954084 | ДПІ у Татарбунарському районі |
| 1533 | 22491412 | ДПІ у місті Южне |
